<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
		<rss version="2.0"
	 		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	 		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
			xmlns:yandex="http://news.yandex.ru/">
			<channel>
				<title>IndexBox.ru: новости</title>
				<link>http://indexbox.ru/</link>
				<description>Маркетинговые исследования рынка</description>
				<language>ru</language>
				<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:07:15 MSK </lastBuildDate>
				<webMaster>easyit@mail.ru</webMaster>
				<image>
					<url>http://indexbox.ru/images/logoblue_rss.gif</url>
					<title>IndexBox.ru. Маркетинговые исследования рынка.</title>
					<link>http://indexbox.ru/</link>
				</image>

				<item>
					<title>Компания IndexBox приняла участие в семинаре «Рынок строительных материалов в России: тенденции, прогнозы и пути развития»</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=283</link>
					<description>Согласно оценкам специалистов  IndexBox, потребительский спрос и расходы населения являлись основным драйвером роста на рынке строительных материалов. В то время как инвестиционный спрос на товары для капитального строительства начал восстанавливаться только в конце 2010 года и до сих пор не вышел на докризисные уровни.</description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:39:44 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>На российском рынке пива появится новый продукт</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=282</link>
					<description>Голландская Heineken выводит в России новую категорию напитков — пиво, на 60% состоящее из натурального лимонного сока. Именно сегмент пива с вкусовыми добавками в прошлом году продемонстрировал наиболее высокие темпы роста в отрасли. До конца апреля компания собирается запустить два новых продукта — Zlaty Bazant Radler и Doctor Diesel Radler, которые на 60% будут состоять из натурального лимонного сока, а их крепость будет составлять всего 1,8 градуса. </description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:14:56 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Абрау-Дюрсо планирует IPO к концу апреля 2012</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=281</link>
					<description>Акции одного из крупнейших виноделов России компании &quot;Абрау-Дюрсо&quot; включены в перечень внесписочных бумаг биржи ММВБ-РТС, таким образом, компания может стать публичной уже до конца апреля. По словам генерального директора по инвестициям и стратегическому развитию компании Павла Титова, на торги планируется выставить не более 10% существующих акций. Первые торги акциями Абрау-Дюрсо могут пройти уже в ближайшие две недели.</description>
					<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:45:31 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Растет потребление дешевого шотландского виски</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=279</link>
					<description>В 2011 году объемы экспорта шотландского виски установили новый рекорд. Мировые поставки виски достигли показателя в $6,7 млрд., увеличившись на 23% по сравнению с 2010 годом. Наибольший рост поставок был отмечен на рынке США, являющихся основным импортером шотландского виски, где рост составил 31% и поставки превысили $1 млрд. Второе место по объему импорта заняла Франция: показатель увеличился на 27%, до $852 млн.</description>
					<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:51:42 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Российский рынок цемента не достиг докризисного уровня</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=280</link>
					<description>В России до сих пор преобладает производство цемента по «мокрому» способу, доля произведенного цемента по устаревшей  технологии до сих пор составляет более 80%, хотя постепенно эта цифра падает. Расход топлива на российских цементных заводах, работающих по “мокрому” способу, в два раза выше среднемирового, поэтому себестоимость цемента, произведенного по старым технологиям, в разы выше, чем себестоимость продукции с “сухого” производства, также выбросы в атмосферу которого в разы ниже.</description>
					<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:27:21 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Снятие запрета на ввоз картофеля из Египта откладывается</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=278</link>
					<description>Импорт картофеля из Египта был приостановлен летом 2011 года, когда были обнаружены многочисленные партии зараженной продукции. Ранее страна являлась стабильным поставщиком картофеля на российский рынок, однако вызванный неурожаем 2010 года дефицит продовольствия способствовал увеличению потока импорта, значительно снизив его качество. </description>
					<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:02:25 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Цены на премиксы в начале 2012 года поднялись до уровня 2010 года</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=277</link>
					<description>В январе 2012 года средние цены производителей премиксов выросли на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, и составили 29129,7 руб./т. Напомним, что столь высокие цены наблюдались лишь в 2010 году, когда на протяжении всего года они не опускались ниже 28000 руб./т, и в среднем за год составили 29887,2 руб./т.
</description>
					<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:22:49 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Догонят ли утки индеек?</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=276</link>
					<description>Группа компании «Евродон», крупнейший производитель мяса индеек в России, заявляет о намерениях повторить свой успех, но уже в новом сегменте – в производстве утиного мяса. Компания начала строительство нового предприятия по производству мяса уток в Ростовской области, и уже в 2013 году  ожидаются первые партии продукции.</description>
					<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:50:15 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Нация под флагом AXE</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=266</link>
					<description>Социальные сети, SMM, SMO – сколько разговоров породили эти понятия в среде маркетологов. Как применять и что делать с этим инструментом знают пока не многие. Компания Unilever в рамках продвижения через социальные сети недавно опробовала новую идею – творческий конкурс AXE Nation Flag в официальной группе компании в facebook. Собрав в сообществе 10 млн. человек, AXE понял, что это уже целая нация!</description>
					<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:57:05 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Продажи новых легковых автомобилей выросли на 23%</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=265</link>
					<description>В январе-феврале 2012 года в России было продано 361 279 ед. легковых автомобилей и коммерческого транспорта сегмента LCV, что на 23% выше аналогичного периода 2011 года, когда было реализовано 294 412 ед
Первую строчку занимает «АвтоВАЗ» (65 95 ед.), продажи которого, правда, снизились по сравнению с январём-февралём 2011 года на 13%. Далее следует Nissan (25 012 ед., рост по сравнению с январём-февралём 2012 года на 44%), Hyundai (24 911 ед., рост на 66%), KIA (24 240 ед., рост на 33%) и Renault (23 779 ед., рост на 34%).
</description>
					<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:45:22 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Химический сектор готов закипеть</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=264</link>
					<description>Оправившись от кризиса, химическая отрасль быстро восстановила обороты и продолжает активно расти. Рост сопровождается повышенным интересом инвесторов и вниманием госрегуляторов, что может привести к переделу рынка. Начало 2012 года уже  ознаменовалось крупным скандалом – ведущий российский химкомбинат «Тольяттиазот» был вынужден остановить производства из-за проблем с экспортом через Одессу.</description>
					<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:20:36 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Siemens стремится под землю</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=263</link>
					<description>Немецкий концерн  Siemens планирует стать поставщиком вагонов для московского метрополитена.  Всего компания готова  поставить 1,2 тыс. вагонов, что составляет почти половину от общего количества вагонов (2,5 тыс. ед.), которое планирует закупить московский метрополитен до 2020 года. Кроме того, компания считает возможным перенести производство вагонов в Россию.</description>
					<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:38:26 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>«Тракторные заводы» взяли курс на Украину</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=262</link>
					<description>Российский концерн «Тракторные заводы» решил покорить украинских аграриев моделью АГРОМАШ 50ТК, первенцы уже прибыли на «Белоцерковский завод» и с нетерпением ждут сборки. Универсально-пропашным колесным тракторам АГРОМАШ уже сейчас предсказывают успех в Украине, поскольку машинка действительно является отличным помощником в поле, на ферме, да и просто в хозяйстве. Первые экземпляры вот-вот поступят в продажу, а концерн «ТЗ» замер в ожидании реакции украинского рынка.</description>
					<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:11:59 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Непокорная &amp;#34;Мотовилиха&amp;#34; не дает спать &amp;#34;Уралвагонзаводу&amp;#34;</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=260</link>
					<description>Продолжается гонка за контрольным пакетом акций «Мотовилихинских заводов», очередной «заезд» акционеров опять не состоялся, «Уралвагонзавод» во второй раз подряд не смог выдвинуть в совет директоров «Мотовилихи» своих представителей. Причиной отказов являются юридические тонкости, а именно путаница в самой структуре ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».</description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:56:58 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Шашечный раздор или дефицит такси</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=259</link>
					<description>С января 2012 года таксистам запрещено работать без лицензий. Кроме того, 
каждая машина такси должна иметь на крыше специальный оранжевый фонарь, на кузове — характерные «шашечки», внутри — таксометр и кассовый аппарат.
Таким образом московские власти пытаются получить лакомый кусок налогового пирога: после отмены в 2005 году обязательного лицензирования такси, в Москве работает более 40 тыс. нелегальных извозчиков (точное число назвать невозможно).   </description>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:08 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Китайская мудрость: собирай «Lifan»  в России</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=258</link>
					<description>Китайский автопроизводитель Lifan планирует начать на черкесском заводе «Дервейс» производство новой модели — кроссовера Lifan X60. Кроме того, компания планирует дополнить модификации уже собираемых Lifan Solano и Smily.
</description>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:21:58 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>X5 позеленеет?</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=257</link>
					<description>X5 Retail Group испытает на Петербурге «зеленую волну»! Накануне стало известно, что крупнейший ретейлер России собирается открыть первый в Северной столице магазин премиум класса «Зеленый перекресток». На сегодняшний день известно, что X5 владеет одиннадцатью «зелеными» магазинами в Москве и одним в Ростове-на-Дону. Основное отличие нового «Зеленого перекрестка» от традиционного «синего» - это преобладание fresh-продукции премиум ценового сегмента. </description>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:03 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>АПХ «Мираторг» не смущает угроза африканской чумы свиней</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=256</link>
					<description>В то время, как случаи заболевания африканской чумой свиней появляются в различных регионах страны, агропромышленный комплекс «Мираторг» запустил четвертый репродуктор в Курской области.</description>
					<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:58:15 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Рынок ипотечного кредитования поставил рекорд</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=255</link>
					<description>После спада на рынке жилья в кризисный период в прошедшем 2011 году был поставлен рекорд по объему и количеству выданных ипотечных кредитов за всю историю развития ипотечного рынка в России. Поспособствовало этому увеличение объема рынка недвижимости наряду со снижением ставок по кредитам (была зафиксирована минимальная средняя процентная ставка за весь период использования ипотеки в современной России), благодаря чему стала более доступной для населения возможность приобретения жилья.</description>
					<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:23:49 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Производство мяса индеек – большие перспективы или заблуждение инвесторов?</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=254</link>
					<description>Группа компаний «Черкизово», крупнейший российский производитель традиционной мясной продукции, планирует охватить еще один сегмент рынка, и заняться производством мяса индеек. Ранее о подобных проектах также заявляли отдельные компании, однако впервые крупный производитель с известным именем стал осваивать производство мяса индеек. Ожидает ли успех в этой отрасли «Черкизово», или нет, но в любом случае проект будет полезен для российского птицеводства.</description>
					<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:15:54 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>С чьей головы треуголка?</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=253</link>
					<description>Накануне стало известно о том, что комбинат «Северсталь» подал в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга иск на «Балтийскую металлургическую компанию», в котором требуется прекратить использование товарного знака, а также выплатить компенсацию за нарушение авторских прав. Представители череповецкой металлургии разглядели в логотипе «БМК» свою же собственную фирменную трехцветную «треуголку», предшествующие попытки разойтись миром потерпели фиаско.</description>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:07:46 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>«АвтоВаз» «буксует»: рынок легковых автомобилей в январе 2012 года</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=252</link>
					<description>Продажи «АвтоВаз» на фоне растущего рынка сокращаются. Наступивший 2012  год позволил производителям легковых автомобилей улучшить свои результаты: продажи легковых автомобилей в январе выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, достигнув отметки в 154,4 тыс. машин. </description>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:24:08 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>«Вороне где-то бог послал кусочек сыру…»</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=251</link>
					<description>Услышав недавнее заявление Геннадия Онищенко, невольно вспоминается басня Крылова «Ворона и лисица». Очередной виток не простых отношений двух братских народов дал о себе знать в начале 2012 года, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека грозился с 7 февраля ввести запрет на ввоз украинских сыров. Причиной подобных действий названо пальмовое масло, которое было найдено в продукции трех украинских производителей.</description>
					<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:26:49 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>РЖД пытаются пустить под откос</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=250</link>
					<description>Чаша терпения ОАО «РЖД» всё-таки переполнилась, потеря более 80 млн. руб. из-за схода с рельсов железнодорожного состава в Амурской области заставило руководство компании приостановить использование 25 тысяч грузовых вагонов украинского производства. Понять железнодорожников, принявших такие беспрецедентные меры, можно! Ведь только в январе этого года на железной дороге по вине поставщиков комплектующих произошло семь серьезных поломок – просто апокалипсис «РЖД» 2012!</description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:33:40 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>McDonald’s, что под булочкой с кунжутом?</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=249</link>
					<description>Представители  McDonald’s в России недоумевают, ведь всем известно как компания относится к качеству своей продукции. Вспомним, к примеру, специальную программу агротехнологий МААР (McDonald's Agricultural Assurance Program) для поддержки и обучения фермеров-поставщиков. Лидер российского фастфуда закупает у местных производителей до 80% сырья, а в ближайшее время хочет довести эту долю до 100% – разве это не показатель?</description>
					<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:35:17 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Subaru: звёзды предсказали удачу в России</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=248</link>
					<description>Генеральный директор Subaru Motors Казуши Йошида утверждает, что планируемая мощность производственной линии в России позволит выпускать от 25 до 35 тысяч автомобилей в год. Речь, скорее всего, идет о сборочном производстве на Дальнем Востоке, открытие которого планируется в 2015 году. Всего же компания Subaru-Fuji Industries Ltd. обладает шестью производственными площадками, позволяющими выпускать ежегодно свыше полумиллиона автомобилей.</description>
					<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:47:43 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Цены на зерно курам на смех?</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=247</link>
					<description>Заявленные успехи группы «Черкизово» - это не только результат хорошего урожая зерна, но и показатель постепенного оздоровления птицеводства в России. Вспомним лихие 90-е, отрасль еле сводила концы с концами, отечественный рынок был просто завален импортным мясом птиц. Учитывая тот факт, что иностранные поставщики во время выращивания «пичкали» бедных пташек антибиотиками и прочей «химией», понятно, какого качества было их мясо. По данным исследования IndexBox, доля низкокачественной зарубежной продукции на тот момент превышала 60%, наблюдалось сокращение среднедушевого потребления мяса кур.</description>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:45:10 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>А не поздно ли пить «Боржоми»: возвращение знаменитого грузинского бренда в Россию. </title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=246</link>
					<description>Значительная часть взрослого населения России, проснувшись днем/вечером 1 января с «тяжелой» головой, с грустью вспоминала о тех временах, когда в магазинах продавалась знаменитая грузинская минералка «Боржоми» - эликсир для сердца и печени. А счастье было так близко, ведь в конце 2011 года IDS Borjomi International и Роспотребнадзор почти договорились о возобновлении поставок в Россию минеральной воды всемирно известного бренда.</description>
					<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:50:07 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>У Duty free возникли проблемы с алкогольной зависимостью</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=243</link>
					<description>Паника охватила тех, кто боится летать на самолетах, ведь накануне стало известно, что  более чем 150 российских магазинов duty free могут лишиться возможности торговать спиртными напитками. В ФАС уже направлено обращение ряда операторов беспошлинной торговли с просьбой  пересмотреть  новые условия лицензирования, ведь масштабы «катастрофы» для них могут составить ни много ни мало от 100 до $500 млн.</description>
					<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:18:59 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>ТНК-BP предлагает заправиться кофе и выпечкой</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=245</link>
					<description>Несмотря на заметные успехи ТНК-BP в нефтяном бизнесе (в 2012 году компания планирует открыть 100 новых автозаправок в различных регионах России), успешность вложений в общепит вызывает серьезные опасения. Сегодня компания продвигает в Wild Bean Cafe идею городского кафе – минимум комфорта, максимум проходимости. Посетителю предлагают обилие свежей выпечки, меню пестрит «выгодными» предложениями – все это уже давно не ново для москвичей. За последние пару лет магическую цифру «50 кофеен» россиянам обещали многие, но добился только «Старбакс». Рынок насыщен?</description>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:10:04 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Тандем Siemens и &amp;#34;Силовые машины&amp;#34; – попадание в «яблочко»</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=242</link>
					<description>СП будет производить газовые турбины E и F классов мощностью 168 и 292 МВт соответственно – мало что говорит? Знайте, на сегодняшний день это пустующий сегмент отечественного рынка с КОЛОССАЛЬНОЙ(!) потребностью. Чтобы не терять время, стороны приняли решение уже сегодня начать производство турбин на имеющихся площадях компании «Интертурбо» в  Санкт-Петербурге – действующем предприятии Siemens и &quot;Силовые машины&quot; в России, а к 2014 году уже запустить новую линию в Нидерландах.</description>
					<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:15:10 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox выпустила маркетинговое исследование рынка конины</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=239</link>
					<description>Продуктивное коневодство является нетрадиционным видом животноводства в России, несмотря на целебные свойства и питательность конины. Наибольшей популярностью конина пользуется в Сибирском и Приволжском федеральных округах. Крупнейшими поставщиками импортной продукции являются компании из Аргентины, поставляющие замороженную конину на российские комбинаты.</description>
					<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:25:29 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила работу над исследованием рынка туалетной бумаги</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=240</link>
					<description>Рынок туалетной бумаги демонстрирует уверенный рост, хотя среднедушевое потребление туалетной бумаги в России ниже, чем в Европе и США. Согласно прогнозам, потребление туалетной бумаги в России будет увеличиваться, что связано с ростом доходов и расходов населения.</description>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:25:39 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила работу над исследованием рынка пассажирских перевозок</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=241</link>
					<description>На протяжении пяти лет (2005-2010 гг.) наблюдается тенденция снижения пользования пассажирским транспортом общего пользования: каждый год количество перевезённых пассажиров снижалось в среднем на 8%.</description>
					<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:25:49 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила работу над исследованием рынка постельного белья</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=237</link>
					<description>В ноябре 2011 года компания IndexBox завершила работу над маркетинговым исследованием рынка постельного белья. Отчет содержит информацию о постельном белье, об  основных отечественных производителях и тенденциях на рынке.</description>
					<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:24:36 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Статья специалиста IndexBox о рынке вина и виноматериалов в журнале «Russian Food &amp; Drinks Market»</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=236</link>
					<description>В информационно-аналитическом журнале «Russian Food &amp; Drinks Market» (№5 (125), октябрь 2011 г.) опубликована статья на тему: «Шардоне ты мое ШАРДОНЕ…», автором которой стал Олег Мамонтов – специалист компании «IndexBox».
В статье рассматривается текущая ситуация на рынке вина и виноматериалов, последствия влияния экономического кризиса и перспективы дальнейшего развития.</description>
					<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:06:37 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox обновила маркетинговое исследование рынка эпоксидной смолы</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=235</link>
					<description>В результате проведенного анализа специалисты выяснили, что самым сложным годом для рынка эпоксидной смолы был 2008 г. Крупные фирмы и заводы сократили объемы закупок эпоксидной смолы в 2-3 раза как минимум, средние и мелкие – тоже сократили в разы объемы, а некоторые вообще ушли с рынка. Резкое сокращение производства 2008 г. на 33% привело к падению рынка. Однако уже 2009 г. показал повышательную динамику – объем рынка вырос на 12%. Эксперты ожидают сохранение такой тенденции в ближайшие годы и увеличение объемов рынка в 2 раза к 2017 г.</description>
					<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:46:15 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила маркетинговое исследование рынка коксующегося угля</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=234</link>
					<description>В октябре 2011 г. специалисты компании IndexBox завершили обновление маркетингового исследования рынка коксующегося угля. Отчет содержит анализ российского производства  угля для коксования, экспортно-импортных операций на рынке. Представлена характеристика потребления коксующегося угля, основные факторы, влияющие на развитие рынка  угля для коксования. Кроме того, указаны крупнейшие производители коксующегося угля и их рыночные доли.</description>
					<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:57:28 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox выпустила маркетинговое исследование рынка свинины</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=233</link>
					<description>В октябре специалисты компании IndexBox завершили работу над исследованием рынка свинины. В рамках отчета был проведен анализ рынка свинины по категориям:
             • Свинина парная, остывшая, охлажденная
             • Свинина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши
             • Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная
Представлены данные о российском производстве свинины как в целом по России, так и в разрезе по регионам, компаниям. Проведен анализ экспортно-импортных операций на рынке свинины. Также отчет содержит информацию о сырьевой базе, факторах, влияющих на развитие рынка.
</description>
					<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:13:54 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox обновила маркетинговое исследование рынка ферросплавов </title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=230</link>
					<description>В октябре 2011 г. специалисты компании IndexBox завершили обновление маркетингового исследования рынка ферросплавов. Отчет содержит анализ российского производства  ферросплавов, экспортно-импортных операций на рынке. Представлена характеристика основных факторов, влияющих на развитие рынка  ферросплавов. Кроме того, указаны крупнейшие производители ферросплавов и их объемы производства.</description>
					<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:56:04 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox выпустила исследование рынка электродвигателей</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=229</link>
					<description>В октябре 2011 года специалисты компании завершили исследование рынка электродвигателей. В отчете проведен анализ по следующим категориям электродвигателей: Электродвигатели универсальные мощностью более 37,5 Вт; Электродвигатели переменного тока однофазные; Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт; Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 57 кВт; Электродвигатели переменного  тока многофазные мощностью более 75 кВт.
По каждому из сегментов представлены данные о российском производстве как в целом по России, так и в разрезе по регионам, компаниям. Проведен анализ экспортно-импортных операций на рынке электродвигателей. Также отчет содержит информацию о сырьевой базе, факторах, влияющих на развитие рынка. 
</description>
					<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:23:39 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox выпустила обновление  рынка складских услуг</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=228</link>
					<description>В октябре 2011 года компания IndexBox выпустила обновление маркетингового исследования рынка складских услуг. Отчет содержит информацию об объёме складских услуг в 2005-2010 гг., структуре рынка складских услуг. В рамках исследования был проведен анализ структуры складских услуг по видам товаров, были рассмотрены основные операторы складских услуг, дан прогноз развития рынка. </description>
					<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:25:47 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила работу над исследованием рынка индейки (мяса и субпродуктов)</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=227</link>
					<description>В октябре 2011 года компания IndexBox завершила работу над маркетинговым исследованием рынка мяса и субпродуктов индейки. Отчет содержит информацию о российском производстве индейки за последние несколько лет, экспортно-импортные операции, состоянии потребления и конъюнктуре рынка индейки. В рамках исследования был проведен анализ сегментов мяса и субпродуктов индейки, была произведена разбивка сегментов по ценовому признаку, проанализированы системы дистрибуции мяса и субпродуктов </description>
					<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:08:41 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила работу над исследованием рынка гостиничных услуг</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=226</link>
					<description>В октябре 2011 года специалисты компании IndexBox завершили работу над маркетинговым исследованием рынка гостиничных услуг. В рамках исследования содержатся анализ российского предложения гостиничных услуг, динамика средних цен. Представлена характеристика основных средств размещения, основные факторы, влияющие на развитие рынка гостиничных услуг. Кроме того, указаны лидеры гостиничной сферы.</description>
					<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:46:23 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox обновила маркетинговое исследование рынка ячеистых бетонов </title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=225</link>
					<description>В октябре специалисты компании IndexBox завершили обновление маркетингового исследования рынка ячеистых бетонов. Отчет содержит анализ российского производства  газобетона и пенобетона, экспортно-импортных операций на рынке. Представлена характеристика потребления ячеистых бетонов, основные факторы, влияющие на развитие рынка ячеистых бетонов. Кроме того, указаны крупнейшие производители ячеистых бетонов и их рыночные доли.</description>
					<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:51:57 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила работу над исследованием рынка стекловолокна и изделий из него. </title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=224</link>
					<description>В октябре 2011 года компания IndexBox завершила работу над маркетинговым исследованием рынка стекловолокна и изделий из него. Отчет содержит информацию о стекловолокне и изделиях из него: ткани, лентах, ровинге, пряже, стекловолокне рубленном, холстах, матах, матрасах, плитах. В рамках исследования был проведен анализ объема и динамики российского рынка, экспортно-импортных операций и была дана оценка и прогноз развития рынка. </description>
					<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:47:29 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила маркетинговое исследование рынка свинца </title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=223</link>
					<description>В октябре 2011 г. специалисты компании IndexBox завершили обновление маркетингового исследования рынка свинца. Отчет содержит анализ российского производства  свинца, экспортно-импортных операций на рынке. Представлена характеристика потребления свинца, основные факторы, влияющие на развитие рынка  свинца. Кроме того, указаны крупнейшие производители свинца и их рыночные доли.</description>
					<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:26:07 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox завершила работу над исследованием рынка сварочных электродов. </title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=222</link>
					<description>В октябре 2011 года компания IndexBox завершила работу над маркетинговым исследованием рынка сварочных электродов Отчет содержит информацию о сварочных электродах отечественных и импортных. В рамках исследования был проведен анализ объема и динамики российского рынка, экспортно-импортных операций и была дана оценка и прогноз развития рынка. </description>
					<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:19:05 MSK</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Компания IndexBox обновила исследование рынка санитарно-керамических изделий</title>
					<link>http://indexbox.ru/news/?news_id=221</link>
